今天福利来了,小编通过收集全国各个医院抽脂、胸部整形价格,整理成抽脂、胸部整形价格表,方便大家阅览。
| 类别 | 项目 | 价格 |
| 胸部 | 隆胸 | 15000-60000 |
| 缩胸 | 20000-60000 | |
| 乳头凹陷 | 5000 | |
| 乳房再手术 | 30000-50000 | |
| 乳晕乳头缩小术 | 5000 | |
| 胸部、臀部脂肪填充 | 5000-25000 | |
| 胸部脂肪填充+腹部抽脂 | 12000-30000 | |
| 乳房(脂肪移植) | 20000-50000 | |
| 乳房上提矫正 | 10000-25000 | |
| 乳房再造 | 4000-52000 |
| 类别 | 项目 | 价格 |
| 抽脂 | 大腿激光溶脂 | 10000-25000 |
| 小腿激光溶脂 | 8000-15000 | |
| 上眼袋脱脂 | 5300 | |
| 下眼袋脱脂 | 5300 | |
| 前臂、腰部激光溶脂 | 15000-20000 | |
| 面颊激光溶脂 | 8000-15000 | |
| 双下巴激光溶脂 | 8000-15000 | |
| 祛除面颊部脂肪垫 | 8000-10000 | |
| 臀部激光溶脂 | 16000-20000 | |
| 15000 | ||
| 腹部激光溶脂 | 16000-20000 | |
| 腹部整形 | 1500-20000 |
其美网依靠全国医美整形领先美呗,拥有8000万用户上万的真实案例,提供术前咨询,术中接待,术后护理管理,以及医疗保险,多方面专业的医院的推荐选择,,友情提醒:选择正规,专业的医美机构,自己的没问题,以此较佳果,不要去美容院,工作室。






