眼部整形 鼻部整形 整形价格 整形项目
您当前位置:吸脂抽脂|美容整形网 > 微创整形 > 北京玉之光周明书吸脂怎么样?案例,价格,口碑

北京玉之光周明书吸脂怎么样?案例,价格,口碑

来源:整容整形网 作者:整容整形专家 发表时间:2021-03-04 11:37:01
北京玉之光周明书吸脂怎么样?案例,价格,口碑
  爱美者在美容之前可能会给很多医疗机构和医生做作业,对于想要吸收腰腹脂肪的爱美者来说,北京玉光周明书医生多年从事整形美容行业,不仅经验丰富,而且医疗技术水平也很突出,特别擅长吸脂,很多姐妹也都想要了解更多关于北京玉之光周明书吸脂怎么样?那么,看他的案例效果怎么样吧~
  周明书 脂肪专家医师
  北京玉之光周明书腰腹吸脂案例赏析
 
  由于长时间坐在办公室里,我腰上的肉长得很多,还很难消失,健身没时间,只是抽脂。选择好了北京玉之光这个医院,就决定了在这里做!
  在网上看了很多相关知识,都知道吸脂对医生的技术是有要求的,北京玉之光的特色就是吸脂,而且很厉害的医生都在他家,所以就来了。
  我不喜欢全麻,所以做的局麻没什么感觉,但是脑子很清楚。做完手术后,让护士拍了两张手术后的及时照片,肉眼看到肚子变小了,吸脂的地方发红,正常吗,还是皮下出血,提前休息。
  提醒各位妹子,出院,有必要观察一天!早上起来送早餐,好心啊!看看我完成的效果不一样伤口有点疼,昨天晚上偷偷看了一下,真小。难怪医生说不留疤?我先幻想再穿,紧身衣出门逛街的样子!哈哈,有问题可以私信我们哈。一个多星期,腰细,腰腹肉少了,身体更均匀。吸脂的位置已经拆线了,还没有完全好,还能看到伤口,伤口和腰部也有点痒,伤口恢复愈合了,一直很痒,一直想挠,但不要用力。
  别嫉妒我,如今我的腰现在真的很细。哈哈~今天好朋友来我家玩。好久不见了。见面还是有很多话要说。我闺蜜说,我现在很完美,瘦瘦的,很漂亮,她看到眼睛就感动,呵呵。
  后呢,告诉姐妹们穿塑形衣的好处:穿塑形衣不只是为了塑形,还会减轻疼痛。术后2-3天痛。感觉这周已经进入了期,坐着就看不到腰肉了。下腹部侧身看起来有点隆起,不过总体来说很开心。
      北京玉之光医疗美容部分热门整形价格表一览
北京玉之光医疗美容部分热门整形项目价格表
项目 高价 低价 均价 当日 升降
鼻中隔软骨隆鼻 15854 4483 10168 10474 ↑3%
玻尿酸隆鼻 9163 4938 7050 7181 ↑1%
硅胶隆鼻 13494 3583 8538 8963 ↑4%
假体隆鼻 24687 3449 14068 14646 ↑4%
胶原蛋白隆鼻 9646 2552 6099 5626 ↓-7%
隆鼻失败修复 31817 4793 18305 15623 ↓-14%
膨体隆鼻 8407 4667 6537 6397 ↓-2%
微晶瓷隆鼻 14925 4735 9830 9002 ↓-8%
自体耳软骨隆鼻 18423 5867 12145 12274 ↑1%
自体肋软骨隆鼻 20795 5841 13318 12039 ↓-9%
V-line瓜子脸 56756 7345 32050 30535 ↓-4%
颌骨矫正失败修复 68896 19984 44440 52970 ↑19%
上颚整形 73317 4902 39109 37585 ↓-3%
下颌角截骨 77952 6911 42431 41510 ↓-2%
下颌角整形 72307 6629 39468 36146 ↓-8%
磨下颌角 70615 7583 39099 43788 ↑11%
下颌角肥大整形 60565 7135 33850 33312 ↓-1%
下颌角削骨 71756 6888 39322 40169 ↑2%
下颌角整形修复 71604 7578 39591 44045 ↑11%
矫正歪下巴 34414 7979 21196 24746 ↑16%
面部不对称矫正 35449 10631 23040 21834 ↓-5%
磨骨整形 61562 15288 38425 44010 ↑14%
去颊脂垫 9614 3074 6344 6540 ↑3%
颧骨垫高 8525 4761 6643 6842 ↑2%
磨颧骨 58704 20265 39484 36075 ↓-8%
颧骨降低 58530 22899 40714 46803 ↑14%
颧骨内推 53936 21697 37816 43946 ↑16%
颧骨缩小失败修复 123825 36083 79954 81821 ↑2%
超声法瘦脸 22207 6385 14296 12597 ↓-11%
光纤溶脂瘦脸 9849 1901 5875 6102 ↑3%
颊脂肪垫切除瘦脸 30996 2472 16734 15858 ↓-5%
磨骨瘦脸 53158 15920 34539 28594 ↓-17%
溶脂瘦脸 9443 4353 6898 7399 ↑7%
射频瘦脸 16631 4957 10794 12286 ↑13%
瘦脸失败修复 17481 6937 12209 12410 ↑1%
19318 1905 10611 9782 ↓-7%
吸脂瘦脸 8642 3301 5971 5742 ↓-3%
咬肌切除瘦脸 15102 4621 9861 8873 ↓-10%
玻尿酸垫下巴 8840 2507 5673 6329 ↑11%
垫下巴失败修复 17484 4382 10933 11640 ↑6%
硅胶垫下巴 21633 4890 13261 13321 ↑0%
假体垫下巴 18879 4374 11626 12413 ↑6%
胶原蛋白垫下巴 17323 1666 9494 9165 ↓-3%
膨体垫下巴 28546 756 14651 15206 ↑3%
自体骨垫下巴 40358 13178 26768 23993 ↓-10%
自体脂肪垫下巴 12614 4689 8651 7873 ↓-8%
正颌手术 91722 9396 50559 49914 ↓-1%
玻尿酸隆胸 106206 4170 55188 55037 ↑0%
硅胶隆胸 167361 5205 86283 95104 ↑10%
韩式隆胸 61517 5996 33756 32669 ↓-3%
假体隆胸 187947 11996 99971 82600 ↓-17%
胶原蛋白丰胸 159797 4514 82155 75462 ↓-8%
隆胸修复 139858 62396 101127 106076 ↑4%
微创隆胸 62724 10441 36582 32447 ↓-11%
自体脂肪隆胸 129865 11654 70759 63609 ↓-10%
膨体隆胸 120520 12738 66629 56463 ↓-15%
吸脂隆胸 114474 13641 64057 69308 ↑8%
注射隆胸 119598 11247 65422 76199 ↑16%
内窥镜隆胸 129718 13456 71587 65792 ↓-8%
自体隆胸 108204 12740 60472 49960 ↓-17%
抽脂隆胸 108164 14508 61336 71363 ↑16%
隆胸 123581 14803 69192 58851 ↓-14%
微创隆胸 100769 11331 56050 62515 ↑11%
定点双眼皮 22584 3732 13158 13679 ↑3%
多点双眼皮 22078 4394 13236 12505 ↓-5%
韩式三点双眼皮 20265 6318 13291 14481 ↑8%
21261 5905 13583 13386 ↓-1%
埋线双眼皮 18902 3303 11102 10909 ↓-1%
欧式双眼皮 22189 6626 14407 15650 ↑8%
双眼皮修复 31903 6564 19233 21341 ↑10%
微创双眼皮 20139 4528 12333 13441 ↑8%
肿泡眼双眼皮 21953 7949 14951 14305 ↓-4%
割双眼皮 22834 9859 16346 14651 ↓-10%
全切双眼皮 25200 8755 16977 17569 ↑3%
压线双眼皮 22276 9703 15989 16829 ↑5%
双眼皮 23584 9099 16341 18573 ↑13%
拉双眼皮手术 24362 7454 15908 17236 ↑8%
三点定位双眼皮 20926 8781 14853 12319 ↓-17%
自体脂肪填充整形 238830 8277 123553 119325 ↓-3%
自体脂肪填充丰太阳穴 202921 8282 105601 106454 ↑0%
自体脂肪填充丰苹果肌 234599 8372 121485 132093 ↑8%
自体脂肪填充丰脸 253578 9053 131315 125066 ↓-4%
自体脂肪丰下巴 250751 8295 129523 135594 ↑4%
自体脂肪填充丰额头 225848 8199 117023 119386 ↑2%
自体脂肪填充丰法令纹 219909 9364 114636 125651 ↑9%
自体脂肪填充下巴曲线 201882 9112 105497 107136 ↑1%
自体脂肪填充丰胸 210964 11175 111069 106729 ↓-3%
自体脂肪填充面部 246591 8291 127441 126395 ↑0%
自体脂肪填充隆鼻 205167 9262 107214 98768 ↓-7%
自体脂肪填充丰面颊 223025 9131 116078 108065 ↓-6%
眼部修复 33524 10797 22160 20652 ↓-6%
鼻部修复 52725 10303 31514 30541 ↓-3%
唇部修复 30930 10587 20758 19740 ↓-4%
处女膜修复 6989 2279 4634 4845 ↑4%
吸脂修复 62160 10024 36092 35919 ↑0%
脂肪填充修复 63605 11142 37373 37901 ↑1%
注射物取出修复 10717 34592 22654 21934 ↓-3%
眼部抽脂 33754 14433 24093 22417 ↓-6%
抽脂塑形 31444 12286 21865 21913 ↑0%
下巴抽脂 32091 11995 22043 20883 ↓-5%
腰部抽脂 32725 13010 22867 21208 ↓-7%
面部吸脂 30699 12809 21754 23466 ↑7%
脸部吸脂 33792 14839 24315 24658 ↑1%
腰腹吸脂 30524 14896 22710 21931 ↓-3%
全身吸脂 33174 13283 23228 23288 ↑0%
大腿吸脂 32669 11469 22069 21534 ↓-2%
手臂吸脂 31486 12243 21864 22541 ↑3%
腹部吸脂 30163 10629 20396 21692 ↑6%
以上项目及价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!
 

免费咨询预约

已有231人咨询,59人预约

全国整形医院在线预约
24小时提供全国专家在线咨询,医生预约,整形推荐整形反感制定等。