对于双眼皮整形每个微创手术都很重要,不管手术的大小,都应该本着严谨和专业的态度来实施手术,同时也应致力于将每个微创手术都当作精品来雕琢,力求让求美者们能感受到精益求精的整形美容服务,那么有这样的医美机构吗?
北京有这么一个医院,北京画美整形在每次手术之前,都由专业的医生团队会帮助求美者们了解自己想要达到的整形效果,以合乎潮流的审美理念,以协助爱求美者寻找更适合自己的整形美容方案,为求美者打造独特的美貌。

北京画美有专业的医护队伍,为求美者提供个性化、贴心的诊疗服务,在变美的过程中,可以在轻松愉快的环境下进行,同时医院也以塑美为己任,画美以诚信规范为医院发展理念,让每一位来到画美医疗美容医院的爱美人士都能拥有美好的生活。其中任召磊就是这么一位专业又细致的医生,那么北京画美任召磊割双眼皮怎么样呢?

任召磊割双眼皮案例赏析

一向比较喜欢别人有漂亮的大眼睛,这样看起来更有魅力,但我偏偏是单眼皮,眼睛看起来特别小,总是给人一种无神的感觉,面对这种情况,一直让我很自卑,所以想通过整形技术来来一次脱胎换眼。

来北京画美后,画美的环境果然名不虚传,我见了预约的任召磊医生,他的态度好,为我做了详细的检查,然后他给我推荐了全切双眼皮手术。同时也告诉我关于这个手术的相关知识,手术进行得顺利。

第4天的眼睛还处于肿胀期,尚未完全恢复,我按照任医生的指示做了冰敷处理,消肿还是比较快的,晚上休息的时候医生还告诉我枕头可以垫高一点,这样对消肿很有帮助。


到了16天的时候,眼睛基本消肿,恢复的很好,目前没有那些不良情况出现,我相信以后也不会再出现。这些天多谢家人的照顾,每天都为我准备这些清淡的食物,所以我很感激他们。


基本上恢复的差不多了,我又去医院做了复查。大夫说我恢复得很好,而且对目前的状况也很满意。如今不知不觉的就2个多月了,闺蜜邀请我一起去逛街,见过我后都说我变了。看到自己的大眼睛,心里别提有多高兴。从此我在朋友面前也更有气质了,没人再说我是小眼妹了,嘿嘿。






| 北京画美整形热门项目2021价格表参考 | |
| 项目名称 | 参考价格 |
| 6214 - 21326 | |
| 全切双眼皮 | 4772 - 25370 |
| 埋线双眼皮 | 3249 - 15404 |
| 芭比双眼皮 | 6805 - 21190 |
| 双眼皮修复 | 8585 - 20773 |
| 开外眼角 | 1284 - 5553 |
| 开内眼角 | 1243 - 6341 |
| 开眼尾 | 1805 - 9057 |
| 吸脂去眼袋 | 1113 - 5056 |
| 超声去眼袋 | 1474 - 5150 |
| 外切去眼袋 | 1562 - 6530 |
| 自体脂肪丰卧蚕 | 896 - 7214 |
| 玻尿酸丰卧蚕 | 2780 - 8616 |
| 胶原蛋白丰卧蚕 | 2815 - 9306 |
| 激光去黑眼圈 | 1874 - 8778 |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1617 - 9094 |
| 超声去黑眼圈 | 2797 - 9818 |
| 上睑下垂矫正 | 1586 - 6030 |
| 眼睑吸脂 | 1953 - 9025 |
| 洗眉 | 2767 - 10802 |
| 提眉/切眉 | 2478 - 11694 |
| 绣眉 | 1286 - 3703 |
| 丰眉弓 | 4316 - 9676 |
| 9795 - 63716 | |
| 假体隆鼻 | 3802 - 25244 |
| 肋软骨隆鼻 | 5311 - 20318 |
| 耳软骨隆鼻 | 5684 - 19330 |
| 自体脂肪隆鼻 | 4758 - 9055 |
| 垫鼻尖 | 4246 - 10800 |
| 鼻孔缩小 | 3503 - 9285 |
| 鼻翼缩小 | 4048 - 9637 |
| 鼻头缩小 | 3527 - 8990 |
| 驼峰鼻矫正 | 4146 - 10941 |
| 鹰钩鼻矫正 | 4371 - 10069 |
| 打 | 1762 - 18293 |
| 去颊脂垫 | 3365 - 9204 |
| 手术去除咬肌 | 4250 - 16008 |
| 丰面颊 | 2989 - 5234 |
| 玻尿酸全脸填充 | 3476 - 10340 |
| 自体脂肪填充面部 | 1990 - 218440 |
| 颧骨内推 | 21799 - 62770 |
| 颧弓降低 | 24811 - 59395 |
| 改脸型 | 7563 - 36377 |
| 瓜子脸手术 | 9822 - 51999 |
| 磨下颌角 | 6956 - 71156 |
| 凸嘴矫正 | 6930 - 17292 |
| 地包天矫正 | 7049 - 64019 |
| 附耳整形 | 908 - 3792 |
| 丰耳垂 | 2650 - 9380 |
| 招风耳矫正 | 4146 - 12166 |
| 全耳再造 | 3023 - 9707 |
| 丰唇珠 | 2956 - 8148 |
| 乳房下垂矫正 | 17921 - 36549 |
| 假体隆胸 | 5803 - 179387 |
| 自体脂肪丰胸 | 11479 - 119477 |
| 乳头缩小 | 1968 - 6311 |
| 乳晕漂红 | 1207 - 5770 |
| 去副乳 | 4684 - 22325 |
| 奥美定取出 | 15930 - 34034 |
| 巨乳缩小 | 6892 - 17653 |
| 大腿吸脂 | 2018 - 20790 |
| 腰部吸脂 | 4551 - 29792 |
| 腹部吸脂 | 4948 - 21070 |
| 手臂吸脂 | 2760 - 9727 |
| 提臀 | 9396 - 30127 |
| 小腿吸脂 | 1549 - 11887 |
| 后背吸脂 | 1681 - 12663 |
| 去鱼尾纹 | 2805 - 8256 |
| 热玛吉 | 897 - 5399 |
| 1835 - 9929 | |
| 黑脸娃娃 | 1200 - 5833 |
| 光子嫩肤 | 1768 - 8716 |
| 去红血丝 | 721 - 7000 |
| 去胎记 | 1190 - 5109 |
| 激光脱毛 | 725 - 1233 |
| 除腋臭 | 1112 - 6268 |
| 祛痘 | 1516 - 9237 |
| 疤痕修复 | 1059 - 10515 |
| 激光点痣 | 143 - 3537 |
| 激光 | 2423 - 9743 |
| 激光祛斑 | 1726 - 10678 |
| 头发种植 | 11949 - 15680 |
| 胸毛种植 | 765 - 31384 |
| 发际线种植 | 2492 - 5085 |
| 眉毛种植 | 13363 - 37350 |
| 阴毛移植 | 2828 - 6484 |
| 阴道紧缩 | 3898 - 15076 |
| 阴唇整形 | 3983 - 10387 |
| 处女膜修复 | 11545 - 180781 |
| 以上项目及价格(费用)仅供参考,实际价格点击页面咨询窗口获取! | |






