全国眼部、鼻部整形价格表
全国各个医院眼部和鼻部整形的价格参差不齐,很多求美者对此都很困惑。这里小编收集了全国各个医院的价格整理做了全国眼部、鼻部整形价格表,给大家带来一点福利。


| 类别 | 项目 | 价格 |
|
眼部 |
双眼皮(埋线法) | 1000-4000 |
| 双眼皮(切开法) | 3000-10000 | |
| 内眼角 | 3000-8000 | |
| 外眼角 | 3000-8000 | |
| 上睑松弛下垂 | 4000-10000 | |
| 下眼角 | 4000左右 | |
| 祛眼袋 | 3000-8000 | |
| 眼下脂肪祛除 | 4000左右 | |
| 眼下脂肪再置 | 6000左右 | |
| 上眼睑凹陷脂肪填充 | 4000-10000 | |
| 双眼皮 | 3000-10000 | |
| 卧蚕术 | 6000-9000 | |
| 双眼皮修复 | 8000-20000 |
| 类别 | 项目 | 价格 |
|
鼻部 |
鼻部硅胶+软骨 | 18000-20000 |
| 驼峰鼻手术 | 10000-20000 | |
| 注射隆鼻 | 3000-9000 | |
| 鼻翼缩小 | 5000-25000 | |
| 鼻部鼻梁偏离矫正术 | 10000-25000 | |
| 鹰钩鼻手术 | 10000-20000 | |
| 肋软骨隆鼻 | 15000-30000 | |
| 鼻头鼻尖缩小 | 8000-25000 |
其美网依靠全国医美整形领先美呗,拥有8000万用户上万的真实案例,提供术前咨询,术中接待,术后护理管理,以及医疗保险,多方面专业的医院的推荐选择,,友情提醒:选择正规,专业的医美机构,自己的没问题,以此较佳果,不要去美容院,工作室。






