黔东南州人民医院是在1950年成立,是一家公立医院,也是当地一家一体化的三级甲等综合性医院,一直在不断的创新完善,开展了多个科室的中心,先后获得很多荣誉称号。医院拥有床位1200多张,并且还拥有着7.5万平方米的占地面积,近年来年门诊量45万人次。医院始终坚持着科技兴院的发展之路,斥巨资引进了大量的手术医疗器械,这些设施还会做更新换代,每一例手术都可以顺利的施展。始终坚持以人为中心,并且为大家打造出来质量为标准的办院方针,拥有着完善的管理理念,来到医院可以享受到更加优质高的医疗服务。

一、黔东南州人民医院口腔科怎么样?
黔东南州人民医院口腔科主要开展的是牙齿种植、牙齿美白、口腔内科疾病的调节等项目,并且在这些方面取得了优异的成绩。很注重人们的体验,医疗环节更加的舒适优雅,拥有着独立的调节室,并且还会充分的保护人们的隐私问题,采用的是先进没问题的消毒系统实施,一人一机制,杜绝交叉感染的现象发生。

二、黔东南州人民医院医生介绍:
彭贵仙,是一位专业的口腔诊疗医生,临床经验特别的丰富,在口腔诊疗这方面擅长做的项目有很多,比如牙齿矫正,在这些方面取得了优异的成绩。操作手法特别的精细,并且做出来的果特别的显著,很受人们的欢迎,得到了人们的一致认可。

三、黔东南州人民医院口腔科牙齿矫正手术案例:
(1)术前:拥有一口整齐洁白的牙齿让人的五官形象有所提升,但是我的牙齿就是长得比较拥挤,这是我的整体形象受到了很大的影响,不敢与他人交流,无奈之下我便想通过牙齿矫正的方法来改良。我预约的这家医院是特别专业的,并且有有着很强的实力,来到了医院见到医生之后,他的态度很不错,为我的牙齿做检查,没有什么口腔疾病,为我制定出来了合适的牙齿矫正手术方案,很快就开始了,手术过程当中医生的操作手法很熟练,可见他已经为很多的人制定了手术方案,并且做手术成功的几率也很高,很快就戴上了牙套。

(2)术后:戴上牙套之后有一些疼痛感,医生说这是很正常的现象,持续3~5天就可以消退,现在已经将牙套全部都摘除掉了,我的牙齿变得特别的整齐有美感,也没有出现什么不良的现象,看着自己的牙齿变得这么的好看,打心底里开心,身边的朋友都是我自己做了个项目之后,整个人变得更加的有活力了,而且笑容更加的灿烂,一点都不后悔这一次的决定,虽然说通过了两年之久的时间才恢复,但是能够有这么好的牙齿,一切的付出都很值得的,现在再也不用担心他人的嘲笑了,特别的满意,有需要的爱美者可以去做个项目,真的很好。

价格表:
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 美容冠 | 1440-3615 |
| 龅牙矫正 | 4659-10033 |
| 地包牙矫正 | 4137-10142 |
| 虎牙矫正 | 2548-10226 |
| 牙齿不齐 | 1076-12074 |
| 牙齿稀疏 | 1457-11548 |
| 牙齿拥挤 | 4804-25618 |
| 隐适美 | 8765-86047 |
| 隐形正畸 | 7099-103128 |
| 金属托槽矫正 | 9782-81689 |
| 自锁托槽矫正 | 9964-101334 |
| 透明托槽矫正 | 8686-93225 |
| 透明隐形矫正 | 8416-88431 |
| 隐形矫正 | 9838-90552 |
| 隐形牙套 | 9764-97801 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7598-89039 |
| 地包天矫正 | 8293-99289 |
| 凸嘴矫正 | 7416-89180 |
| 金属托槽 | 8402-80046 |
| 半隐型矫正 | 8563-97579 |
| 陶瓷矫正 | 8890-101142 |
| 深覆颌 | 7034-90477 |
| 牙套 | 9822-98325 |
| 牙颌畸形 | 8593-82830 |
| 补牙 | 779-12072 |
| 镶牙 | 1744-10781 |
| 牙齿缺损修复 | 1110-11781 |
| 坏牙 | 1476-10644 |
| 蛀牙 | 1475-11398 |
| 拔智齿 | 1184-11880 |
| 牙齿综合 | 1054-12576 |
| 根管调节 | 1446-12129 |
| 牙周护理 | 1419-11525 |
| 牙渍 | 1202-11973 |
| 阻生牙 | 1304-11375 |
| 隐裂牙 | 1140-10276 |
| 多生牙 | 1301-12114 |
| 磨牙 | 1481-11203 |
| 塞牙 | 1394-11313 |
| 牙缝变大 | 1403-12340 |
| 龋齿 | 1130-11044 |
| 牙齿断裂 | 1342-11006 |
| 虫牙 | 1432-11331 |
| 牙洞 | 1217-11217 |
| 树脂补牙 | 1233-11427 |
| 浅龋 | 1467-12708 |
| 中龋 | 1437-11486 |
| 深龋 | 1171-11845 |
| 3M树脂补牙 | 1319-11319 |
| 烂牙 | 1151-11971 |
| 牙齿龋坏 | 1387-10120 |
| 微创根管 | 1313-10658 |
| 牙痛 | 1439-12813 |
| 牙磨损 | 1457-10392 |
| 牙脱位 | 1459-12278 |
| 牙齿外伤 | 1154-10131 |
| 半口牙种植 | 53566-127645 |
| 单颗牙种植 | 14203-25027 |
| 多颗牙种植 | 26655-154298 |
| 后牙种植 | 16584-54772 |
| 前牙种植 | 7161-35834 |
| 全口牙种植 | 82997-300997 |
| 种植牙/颗 | 5318-19363 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9821-19279 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9841-22144 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11889-18691 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11919-17947 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9053-17398 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9508-18648 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11116-20211 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8434-16260 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6532-10206 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5083-10100 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5331-16261 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5988-10463 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5200-10344 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10948-19323 |
| 法国安多健种植/颗 | 11958-17610 |
| 进口种植牙/颗 | 9819-18540 |
| 国产种植牙 | 5041-12934 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |






