上海容妍自成立以来,其整容技术在全院也在不断地发展进步,并已成功完成数万例整容手术,为许多求美者带来了福音,容妍国际整形因此得到了广大求美者的信赖和支持。
在双眼皮整形方面,上海容妍柴云医生成绩卓著,成功地完成了许多手术,而且手术果较为自然美丽。柴云医生尤其擅长眼部精细整容,并具有独特的审美能力,柴医生能根据求美者的具体情况指定适合求美者自己特点的眼部整形手术。
柴医生割双眼皮怎么样?案例来袭
在我做双眼皮之前,眼睛有一点小。眼睛的长度还行,只是眼有些短而已。在我被朋友介绍到容妍整形后,我了解到自己的不足,所以想做整容手术,让自己漂亮一点。
柴医生医师运用医美整形自然风格原理给我做了手术,可以说果还不错吧,术中虽然有点害怕,但术后我感觉还不错。不会感到很疼。实际上,还是自然的。
术后的第7天,我去容妍拆了线,也就是成了很漂亮的样子哈哈,看上去并不假,而且还在恢复中,自己在镜子前觉得眼睛大了一圈,人也看起来更精神了,果还不错。
较近我的眼睛还在恢复中,已经12天了。对着镜子,我觉得自己更温柔,特别是睁开眼时,完全感觉不到,整容后,我做了双眼皮,感觉真的很棒。
恢复期间,我也经常做一些检查。此外,在检查时,容妍国际整形的医护人员对我也特别热情。尤其在我紧张的时候。所有的医生都要我嘱咐,要和我握手,让我心理感到没问题。
现在我的双眼皮手术在容妍国际整形已经进行了一个月后,在此期间我了解到我这次手术,是在先进的技术理念支持下进行的。柴医生做的手术很成功,使我变得更漂亮,现在终于并了解和知道医生的技术很重要。
当然以上只是其中容妍整形的一个案例,其实还有很多医院都还不错,具体要去哪一家医院可以根据自己的需求在线咨询一下我们,这样可以找到更适合自己的医院。
上海容妍整形热门项目2021价格表参考 | |
项目名称 | 参考价格 |
双眼皮 | 6214 - 21326 |
全切双眼皮 | 4772 - 25370 |
埋线双眼皮 | 3249 - 15404 |
芭比双眼皮 | 6805 - 21190 |
双眼皮修复 | 8585 - 20773 |
开外眼角 | 1284 - 5553 |
开内眼角 | 1243 - 6341 |
开眼尾 | 1805 - 9057 |
吸脂去眼袋 | 1113 - 5056 |
超声去眼袋 | 1474 - 5150 |
外切去眼袋 | 1562 - 6530 |
自体脂肪丰卧蚕 | 896 - 7214 |
玻尿酸丰卧蚕 | 2780 - 8616 |
胶原蛋白丰卧蚕 | 2815 - 9306 |
激光去黑眼圈 | 1874 - 8778 |
玻尿酸去黑眼圈 | 1617 - 9094 |
超声去黑眼圈 | 2797 - 9818 |
上睑下垂矫正 | 1586 - 6030 |
眼睑吸脂 | 1953 - 9025 |
埋线双眼皮 | 2767 - 10802 |
提眉/切眉 | 2478 - 11694 |
绣眉 | 1286 - 3703 |
丰眉弓 | 4316 - 9676 |
眼部手术 | 9795 - 63716 |
假体隆鼻 | 3802 - 25244 |
肋软骨隆鼻 | 5311 - 20318 |
耳软骨隆鼻 | 5684 - 19330 |
自体脂肪隆鼻 | 4758 - 9055 |
垫鼻尖 | 4246 - 10800 |
鼻孔缩小 | 3503 - 9285 |
鼻翼缩小 | 4048 - 9637 |
鼻头缩小 | 3527 - 8990 |
驼峰鼻矫正 | 4146 - 10941 |
鹰钩鼻矫正 | 4371 - 10069 |
打注射瘦脸 | 1762 - 18293 |
去颊脂垫 | 3365 - 9204 |
割双眼皮手术 | 4250 - 16008 |
丰面颊 | 2989 - 5234 |
玻尿酸全脸填充 | 3476 - 10340 |
自体脂肪填充面部 | 1990 - 218440 |
颧骨内推 | 21799 - 62770 |
颧弓降低 | 24811 - 59395 |
改脸型 | 7563 - 36377 |
瓜子脸手术 | 9822 - 51999 |
磨下颌角 | 6956 - 71156 |
凸嘴矫正 | 6930 - 17292 |
地包天矫正 | 7049 - 64019 |
附耳整形 | 908 - 3792 |
丰耳垂 | 2650 - 9380 |
招风耳矫正 | 4146 - 12166 |
全耳再造 | 3023 - 9707 |
丰唇珠 | 2956 - 8148 |
乳房下垂矫正 | 17921 - 36549 |
假体隆胸 | 5803 - 179387 |
自体脂肪丰胸 | 11479 - 119477 |
乳头缩小 | 1968 - 6311 |
乳晕漂红 | 1207 - 5770 |
去副乳 | 4684 - 22325 |
奥美定取出 | 15930 - 34034 |
巨乳缩小 | 6892 - 17653 |
大腿吸脂 | 2018 - 20790 |
腰部吸脂 | 4551 - 29792 |
腹部吸脂 | 4948 - 21070 |
手臂吸脂 | 2760 - 9727 |
提臀 | 9396 - 30127 |
小腿吸脂 | 1549 - 11887 |
后背吸脂 | 1681 - 12663 |
去鱼尾纹 | 2805 - 8256 |
热玛吉 | 897 - 5399 |
超声提拉 | 1835 - 9929 |
黑脸娃娃 | 1200 - 5833 |
光子嫩肤 | 1768 - 8716 |
去红血丝 | 721 - 7000 |
去胎记 | 1190 - 5109 |
激光脱毛 | 725 - 1233 |
除腋臭 | 1112 - 6268 |
祛痘 | 1516 - 9237 |
疤痕修复 | 1059 - 10515 |
激光点痣 | 143 - 3537 |
激光美肤激光 | 2423 - 9743 |
激光祛斑 | 1726 - 10678 |
头发种植 | 11949 - 15680 |
胸毛种植 | 765 - 31384 |
发际线种植 | 2492 - 5085 |
眉毛种植 | 13363 - 37350 |
阴毛移植 | 2828 - 6484 |
阴道紧缩 | 3898 - 15076 |
阴唇整形 | 3983 - 10387 |
处女膜修复 | 11545 - 180781 |
以上项目及价格(费用)仅供参考,实际价格点击页面咨询窗口获取! |